El Gaon Chart es el gráfico nacional de Corea del Sur y está destinado a ser el equivalente de Oricon en Japón y Billboard en los Estados Unidos .
¡Mira los singles digitales y las clasificaciones de álbumes para el mes de enero de 2020 a continuación!
Gaon Chart National Para Digital Singles
Rank | Artist & Title | Points |
1 | Changmo – METEOR | 188,312,055 |
2 | Zico – Any Song | 180,132,836 |
3 | Red Velvet – Psycho | 155,924,111 |
4 | IU – Blueming | 134,366,907 |
5 | Noel – Late Night | 117,735,079 |
6 | Damoim x Dingo – I’mma Do | 116,110,831 |
7 | MAMAMOO – HIP | 108,466,365 |
8 | Baek Ye Rin – Square (2017) | 96,420,215 |
9 | Jang Bum Joon – Your Shampoo Scent In The Flowers | 95,760,270 |
10 | AKMU – How can I love the heartbreak, you’re the one I love | 94,508,736 |
El mejor en plataformas coreanas
Gaon Chart Ranking Nacional de Álbumes Físicos
Ranking | Artist & Album | Album Sales | Distributor |
1 | ATEEZ – TREASURE EPILOGUE _ Action To Answer | 128,273 | Genie Music |
2 | Jaejoong – Ayo | 107,437 | Kakao M |
3 | Super Junior – TIMELESS | 107,234 | Dreamus |
4 | SF9 – FIRST COLLECTION | 93,433 | Kakao M |
5 | Taeyeon – Purpose | 44,437 | Dreamus |
6 | Sechskies – ALL FOR YOU | 35,891 | YG PLUS |
7 | Red Velvet – The ReVe Festival | 29,991 (Total Sales: 134,720) | Dreamus |
8 | BTS – MAP OF THE SOUL _ PERSONA | 29,255 (Total Sales: 3,747,575) | Dreamus |
9 | Stray Kids – Cle _ LEVANTER | 23,492 (Total Sales: 205,792) | Dreamus |
10 | VERIVERY – FACE ME | 17,409 | Genie Music |
Album fisico más vendido:
Nota: Gaon ha eliminado los números de la tabla de descarga y transmisión ya que esta se inicio de 0 para el mes de febrero.
Los usuarios también leyeron:
- Hong Yoo Kyung, ex integrante de Apink, anuncia su boda con hermosas fotos
- ZEROBASEONE es el primer grupo de K-Pop en vender 2 millones de copias de su álbum de debut
- Choi Hyun Wook recibe una multa por eliminación inadecuada de cigarrillos
- Agencia de ATEEZ actualiza sobre el estado de salud y actividades futuras de Jongho
- DAWN confirma su enlistamiento como trabajador del servicio público