Estos son los ganadores de los 10th Gaon Chart Music Awards

Trends

Estos son los ganadores de los 10th Gaon Chart Music Awards

La ceremonia de los 10th Gaon Chart Music Awards acabo de terminar y aunque el evento se realizo sin presentaciones […]

Estos son los ganadores de los 10th Gaon Chart Music Awards
Estos son los ganadores de los 10th Gaon Chart Music Awards

La ceremonia de los 10th Gaon Chart Music Awards acabo de terminar y aunque el evento se realizo sin presentaciones en el escenario, es decir que solo se centrará en las premiaciones, todos estuvimos muy emocionados, pues la lista de nominados era increíble.

En esta oportunidad, el evento conto con 12 ganadores para el “Artista del año (música digital)” y cuatro ganadores para el “Artista del año (álbum físico)”. Mientras tanto, solo habrá un ganador para las clasificaciones.

Ahora por fin podemos conocer a los artistas que sobresalieron con su increible talento.

Te dejamos la lista a continuación de los ganadores 😀

Canciones del año| Mensualmente
Enero | Zico Any Song
Febrero | BTS “ON
Marzo | MC the Max Bloom
Abril | Oh My Girl “Nonstop
Mayo | IU “eight” feat. SUGA
Junio | BLACKPINK “How You Like That
Julio| Zico Summer Hate” feat. Rain
Agosto | BTS Dynamite
Septiembre | Kim Chung Ha & Christopher “Bad Boy
Octubre | BLACKPINK “Lovesick Girls
Noviembre | BTS “Life Goes On
Deciembre | Red Velvet “Psycho

Albums of the Year | Quarterly
Firme cuarto | BTS Map of the Soul: 7
Segundo cuarto | EXO‘s Baekhyun Delight
Tercer cuarto | Seventeen Heng:garae
Cuarto cuarto| BTS BE

===
Nuevo artista del año – Digitala | aespa
Nuevo artista del año – Fisico | ENHYPEN
Premio del novato mundial del año | ATEEZ | ITZY
Produción del año | Changmo with Ambition Music
World K-Pop Star Award | NCT
Discovery of the Year – Band | Young Tak
Hot Performance Award | IZ*ONE “Oneiric Diary” | Stray Kids ‘IN
Cantante popular | Hwang In Wook “Phocha
Estilo del año – Coreografia| Son Sung Deuk
Estilo del año – Estilista | Park Min Hee Kim Bal Ko
Letrista del año| IU
Compositor del año | Pop Time
Intérprete del año: interpretación de instrumentos musicales | Joven Intérprete del año – Coro | Kriz

Hot social Artista | BLACKPINK

Álbum minorista del año | Map of the soyl de BTS: 7

‘ Mejor vendedor del año | NCT Mejor vendedor constante del año | IU “Blueming”

Contribución al K-Pop del año | Lee Soo Man

Estrella en ascenso internacional del año | TONOS Y YO “Dance Monkey” Premio Mubeat Global Choice | BLACKPINK | Lim Young Woong

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS ESTOS ARTISTAS!

¿Alguno de tus idols se encuentra dentro de la lista?

¡No olvides leer estas increíbles noticias!

Te puede interesar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *